Belegungsplan 2012
(der erste angezeigte "Belegt-Tag" ist die Anreise ab 15.oo h, der letzte angezeigte "Belegt-Tag" ist Abreise bis 11.oo h)
2011 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Jan. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Febr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| März | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| April | X | X | x | x | X | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Mai | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Juni | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||
| Aug. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||
| Sept. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Okt. | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||
| Nov. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dez. |
(x = bereits von Gästen belegt/ R = Angefragt/Reserviert)
2011 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jan. | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||
| Febr. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| März | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
| April | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Mai | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||
| Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||
| Aug. | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
| Sept. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Okt. | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
| Nov. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dez. | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
(x = bereits von Gästen belegt/ R = Angefragt/Reserviert)
2011 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Jan. | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
| Febr. | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
| März | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
| April | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||
| Mai | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||
| Juni | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
| Aug. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Sept. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Okt. | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||
| Nov. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dez. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
(x = bereits von Gästen belegt/ R = Angefragt/Reserviert)
Bei Kat. Scout vermieten wir 2 Häuser, angezeigt werden die "Belegt Termine", die in beiden Häusern vergeben sind.
Haus Kat.
KOGGE 
bitte auf Anfrage, da wir hier im Auftrag vermieten. (Derzeit noch versch. Termine möglich!)
Ihr Wunschtermin belegt? Wir helfen gerne weiter... service@marktplatz-ferienhaus.de
aktualisiert: